Estrutura Curricular

Disciplinas Obrigatórias e Carga Horária

Matriz curricular do curso de Bacharelado em Ciência da Computação

Disciplina Obrigatória Série Carga Horária
Teórica Prática Total
Algoritmos e Estruturas de Dados I 1ª 136 68 204
Inglês Técnico 1ª 136 0 136
Matemática Discreta 1ª 136 0 136
Introdução à Ciência da Computação 1ª 68 0 68
Pré-Cálculo 1ª 68 0 68
Cálculo Diferencial e Integral I 1ª 68 0 68
Geometria Analítica 1ª 68 0 68
Algoritmos e Estruturas de Dados II 2ª 102 34 136
Cálculo Diferencial e Integral II 2ª 136 0 136
Cálculo Numérico 2ª 68 0 68
Linguagens Formais e Autômatos 2ª 102 34 136
Paradigmas de Programação 2ª 68 68 136
Probabilidade e Estatística 2ª 102 34 136
Álgebra Linear 2ª 68 0 68
Eletrônica Digital 2ª 68 0 68
Arquitetura de Computadores 2ª 68 0 68
Atividades Curriculares de Extensão I 2ª - - 136
Análise de Algoritmos 3ª 102 34 136
Banco de Dados 3ª 102 34 136
Computação Gráfica 3ª 68 68 136
Engenharia de Software 3ª 102 34 136
Linguagem de Montagem 3ª 34 34 68
Redes de Computadores 3ª 102 34 136
Sistemas Operacionais 3ª 102 34 136
Teoria dos Grafos 3ª 68 0 68
Tópicos em Computação I 3ª 34 34 68
Atividades Curriculares de Extensão II 3ª - - 136
Acompanhamento de Projeto Final de Curso 4ª 68 0 68
Análise e Projeto de Sistemas 4ª 102 34 136
Compiladores 4ª 102 34 136
Computação e Sociedade 4ª 68 0 68
Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório 4ª 0 204 204
Inteligência Artificial 4ª 34 34 68
Projeto Final de Curso 4ª 68 0 68
Tópicos em Computação II 4ª 34 34 68
Atividades Curriculares de Extensão III 4ª - - 204
Programação Paralela 4ª 51 17 68
Programação Distribuída 4ª 51 17 68
* De acordo com Projeto Pedagógico vigente a partir de 2022.